Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 2.708,07R$ 5.416,13R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 8.124,20
FeriasR$ 7.612,55R$ 3.806,28R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 11.418,83
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 701,52R$ 0,00    R$ 701,52
Outras RemuneracoesR$ 541,61R$ 1.083,23R$ 825,08R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 2.449,92
Salario BrutoR$ 10.862,23R$ 10.305,64R$ 825,08R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 701,52R$ 0,00    R$ 22.694,47
Desconto PrevidenciaR$ 908,85R$ 908,85R$ 61,88R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 1.879,58
Desconto Imposto RendaR$ 2.150,01R$ 1.837,02R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 3.987,03
Outros DescontosR$ 932,38R$ 973,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 1.905,38
Total DescontosR$ 3.991,24R$ 3.718,87R$ 61,88R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 7.771,99
Salario LiquidoR$ 6.870,99R$ 6.586,77R$ 763,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 701,52R$ 0,00    R$ 14.922,48
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/01/202331/12/202301/02/202410/02/2024
01/01/202331/12/202309/01/202428/01/2024
18/09/202218/09/202301/02/202302/03/2023
18/09/201117/09/201201/01/202230/01/2022
18/09/201017/09/201101/01/201830/01/2018
18/09/200917/09/201009/02/201710/03/2017
18/09/200817/09/200901/04/201630/04/2016
18/09/200617/09/200701/01/201530/01/2015
18/09/200517/09/200601/01/201430/01/2014
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca sem vencimentos01/03/202401/03/2026
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS